Menu

Bolsa Família da era Bolsonaro chega ao Acre com média recorde

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​

O Governo Federal começou nesta sexta-feira (18) a pagar o Bolsa Família a 88.573 famílias com previsão de injetar R$ 23.694.601,00 na economia do Acre. É o primeiro pagamento do programa na era Bolsonaro. Cerca de 48% das famílias acreanas dependem do subsidio para sobreviver e o valor médio do seguro alcança com Jair Bolsonaro valor recorde na história do programa no Estado: R$267,51.


O Ministério da Cidadania, sucessor do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) informa que desde agosto de 2017, o Bolsa Família está com a fila de espera zerada. Isso significa que todos os inscritos no Cadastro Único que se enquadram no perfil para receber o benefício estão entrando automaticamente no programa. A fila zerada, diz o Ministério da Cidadania, é resultado de um processo de aperfeiçoamento gerencial e tem o objetivo de destinar os recursos para quem realmente precisa.

Publicidade

Além de ser o Estado com maior valor médio, o Acre tem também a cidade com o maior valor médio pago aos beneficiários: R$ 386,07, em Santa Rosa do Purus. Esse montante é também recordista no Brasil.


REGIÃO


UF

 Pagamento – Janeiro


 Famílias 


 Totais 
(R$) 


 Benefício médio 


DF             68.892            12.013.474,00         174,38
GO           295.703            46.587.782,00         157,55
MS           124.175            22.151.085,00         178,39
MT           154.967            25.909.348,00         167,19

CENTRO OESTE


          643.737          106.661.689,00         165,69
AL           402.968            78.066.841,00         193,73
BA        1.807.409          338.579.562,00         187,33
CE        1.046.504          196.867.247,00         188,12
MA           963.939          207.647.756,00         215,42
PB           513.386          103.714.510,00         202,02
PE        1.153.891          211.486.438,00         183,28
PI           446.302            93.796.821,00         210,16
RN           351.055            65.341.029,00         186,13
SE           286.817            48.884.806,00         170,44

NORDESTE 


       6.972.271       1.344.385.010,00         192,82
AC             88.573            23.694.601,00         267,51
AM           400.515            92.300.219,00         230,45
AP             75.804            16.851.337,00         222,30
PA           954.372          192.441.296,00         201,64
RO             79.114            12.118.141,00         153,17
RR             46.893              9.834.124,00         209,71
TO           117.872            22.226.905,00         188,57

NORTE 


       1.763.143          369.466.623,00         209,55
ES           175.128            30.538.232,00         174,38
MG        1.019.519          183.706.287,00         180,19
RJ           844.155          154.621.541,00         183,17
SP        1.510.626          256.748.069,00         169,96

SUDESTE

Publicidade

       3.549.428          625.614.129,00         176,26
PR           363.345            58.999.954,00         162,38
RS           352.292            60.279.755,00         171,11
SC           116.670            20.459.175,00         175,36

SUL 


          832.307          139.738.884,00         167,89

Total Geral


     13.760.886


      2.585.866.335,00


        187,91


INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido